
8000W 10kw 12kw MPPT Scc Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure Inverseur de chargeur hybride
Taille du paquet 75,00 cm * 55,00 cm * 41,00 cm Poids brut du colis 85,000 kg 8000 W 10 kW 12 kW MPPT Scc Onduleur solai;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | GS8-12KW |
| Type de grille | Onduleur hors réseau |
| Le type de sortie | Plusieurs |
| Topologies de circuits | Type à pont complet |
| Nature de la corde ondulée | Onduleur à onde sinusoïdale |
| Taper | Onduleurs DC/AC |
| Contact sec, carte Snmp | Télécommande disponible |
| Voltage de batterie | 12V 24V 48V |
| Applications | Réfrigérateur, pompe, climatiseurs, etc. |
| Priorité AC/DC | Peut être réglé par écran LCD |
| Certifications | Ce/ISO9001/ISO14001/UL |
| Contrôleur de chargeur solaire MPPT | 60/60/80/120A |
| Courant de charge CA en 5 étapes | 20/35/50/70/90A |
| Protections multiples | Surcharge, court-circuit, surchauffe, etc. |
| Nom du produit | Inverseur solaire à onde sinusoïdale pure MPPT 8000W 10kw 12kw |
| Écran LED+LCD | État de la batterie, tension, fréquence, etc. |
| Forfait Transport | Boite en bois |
| spécification | 627*416*204mm |
| Marque déposée | zlpower |
| Origine | Shenzhen, en Chine |
| Code SH |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



