Hyliess 5kw système de stockage d'énergie solaire hybride pour batterie solaire système de stockage d'énergie de batterie rechargeable
Spécifications du produit : Profil de l'entreprise Hunan Hyliess New Energy Technology est une entreprise de haute techn;
Informations de base.
Numéro de modèle. | SolBox 505-520 |
Marque déposée | Hyliess |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 8504402000 |
Capacité de production | 5000pièces/mois |
Description du produit
Spécifications du produit:Modèle | SolBox510 | SolBox520 |
Puissance nominale | 5000W | 5000W |
Spécification technique de la batterie | ||
Nombre de piles | 2 | 4 |
Énergie de la batterie | 10,24 kWh | 20,48 kWh |
Capacité de la batterie | 200Ah | 400Ah |
Poids | 130 kg | 250 kg |
Dimension L×P×H | 1800x600x184mm | 1800x600x184mm 1300x600x184mm |
Type de batterie | LiFePO4 | |
Tension nominale de la batterie | 51,2 V | |
Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 44,8 ~ 57,6 V | |
Courant de charge maximal | 100A | |
Courant de décharge maximal | 100A | |
DOD | 80% | |
Quantité parallèle | 4 | |
Cycle de vie | 6000 | |
Charge CA | ||
Tension | 220/230Vca | |
Plage de tension | 90-280VCA | |
Fréquence | 50 Hz | |
Charge photovoltaïque | ||
Type de charge solaire | MPPT | |
Puissance de sortie maximale | 5000W | |
Plage de courant de charge PV | 0 ~ 80A | |
Plage de tension de fonctionnement PV | 120 ~ 500V | |
Plage de tension MPPT | 120 ~ 450V | |
Sortie CA | ||
Puissance de sortie nominale | 5000W | |
Courant de sortie maximal | 30A | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant