Panneau de module solaire photovoltaïque monocristallin 16bb, demi-cellule Topcon de niveau 1 à haut rendement 575W avec cellules de 182mm
Informations de base.
Numéro de modèle. | ODA575-36V-MH |
OEM | Disponible |
Taille | 2278*1134*30mm |
Forfait Transport | comme exigences |
spécification | demi-cellules mono |
Marque déposée | Osda Solaire |
Origine | Chine |
Code SH | 8541430000 |
Capacité de production | 5gw/an |
Description du produit
Puissance de crête (Pmax) | 570 | 575 | 580 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 42.07 | 42.22 | 42.37 |
Courant de puissance maximale (Imp) | 13h55 | 13.62 | 13.69 |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 50,74 ± 3 % | 50,88 ± 3 % | 51,06 ± 3 % |
Courant de court-circuit (Isc) | 14,31 ± 3 % | 14,39 ± 3 % | 14,46 ± 3 % |
Efficacité des modules | 22,07% | 22,26 % | 22,45% |
Câbles de sortie | Câble 4 mm² 55 cm (y compris le connecteur MC4) | ||
Tolérance de puissance | 0~+3W | ||
Environnement de test standard | Irradiance 1000W/m2, AM 1,5, température de cellule de 25ºC |
AVANTAGES DU PRODUIT
La couche tunnel ultra-mince et la couche mince de poly-Si de type N peuvent réduire considérablement la perte causée par la recombinaison des porteurs. L'efficacité de la conversion cellulaire peut atteindre 25 %.
Plaquette de silicium de type N sans complexe BOLe taux de dégradation de la première année 1%, le taux de dégradation linéaire annuel 0,4%, le cycle de vie ≥30 ans. Les modules conventionnels : Le taux de dégradation de la première année 2%, le taux de dégradation linéaire annuel 0,45%, le cycle de vie ≥25 ans. En comparaison, les modules N-TOPCon apporteront 1,8 % de gain de production d'énergie supplémentaire.
Un taux bifacial de module élevé de 85 % augmentera l'utilisation de l'arrière et la production d'énergie du cycle entier. Sous l'irradiation incidente de 100 à 150 W/m², le module TOPCon apportera un gain de production d'énergie de 1 % à 1,5 %.