Alltop nouvelle performance 2000W systèmes d'énergie solaire 3300W 5000W hors réseau système d'alimentation de panneau solaire hybride MPPT onduleur solaire prix d'usine
Aperçu Taille du paquet 44,00 cm * 33,00 cm * 17,60 cm Poids brut du colis 7,200 kg ALLTOP 2000WOff 3,3 kW 5 kW sur 3,5 ;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | STS |
Attestation | OIN, CB, CE, RoHS, CCC, CEI |
Application | Résidentiel, Industriel, Commercial |
spécification | Normale, 378*280*103mm |
Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Mode de charge | MPPT |
Efficacité de sortie de l'onduleur | >92% |
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 1600W |
Courant de charge maximum du secteur | 60A |
Plage de tension de suivi MPPT | 30-85 VCC |
Tension maximale en circuit ouvert PV | 100 V CC |
Tension de sortie nominale (VAC) | 230 VCA |
Capacité du moteur de charge | 1 CV |
Fréquence de sortie | 50 Hz / 60 Hz |
Modèle | Sts |
Puissance nominale | 2000W |
Puissance de crête | 4000va |
Forfait Transport | Cartons avec mousse |
Marque déposée | TOUT HAUT |
Origine | Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production |
92%/td> | 91%/td> | 90%/td> | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant